Поставка оборудования для систем

отопления, водоснабжения, канализации.

Профессиональный инструмент из первых рук

+7(495)735-66-17
моб. 8(985)-886-54-95

Адрес: Москва, Мичуринский пр-т, ул. Олимпийская деревня, дом 4, стр.1 (Схема проезда)

Время работы: пн-пт с 9:00-18:00

ПРОДУКЦИЯ
УСЛУГИ
Реализуемая продукция:
   
Реализованные проекты
Проект системы отопления коттеджа
Проект системы газового отопления дачи
Проект системы отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции
Главная arrow Стальные трубчатые радиаторы arrow Радиаторы IRSAP arrow TESI CLEAN

Стальной трубчатый радиатор Irsap TESI CLEAN

ЦВЕТОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Радиатор Irsap TESI CLEAN

Tesi Clean - это эволюция исторического продукта IRSAP Tesi. Благодаря своей особой структуре, представленнной одиночными, равно расположенными секциями, Tesi Clean можно использовать в специальных помещениях, например в домах для престарелых, школах и больницах, то есть там, где радиаторы должны поддерживаться в идеальной чистоте. Главные характеристики данного продукта - это расстояние 65 мм между секциями, отсутствие углов и острых граней, возможность подключения к различным типам арматуры (см. страницы 302). Радиатор Tesi Clean поставляется с любым количеством трубок (от 2 дo 6 трубок) и любой высоты (от 200 мм дo 2500 мм). Благодаря особой структуре с закругленными трубками (диаметром 25 мм), он также идеально подходит для низкотемпературных систем. Теплоотдача Tesi Clean была измерена в соответствии с техническим стандартом EN 442.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • трубы из листовой стали диаметром 25 мм;
  • коллекторы из листовой штампованной стали;
  • длина секции 65 мм;
  • резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4” справа и слева;
  • макс. рабочее давление 10 бар;
  • макс. рабочая температура 95°C.

 

Модель Глубина(мм) Высота(мм) Межось(мм) Вес(кг) Объем(л) Δt=60°C(Вт) Δt=50°C(Вт) Δt=40°C(Вт) Δt=30°C(Вт) Δt=20°C(Вт) Экспонента
TESI 2 CLEAN 300 65,0 302 235 0,58 0,53 34,7 27,6 20,8 14,5 8,7 1,263
TESI 3 CLEAN 300 101,0 302 235 0,73 0,71 46,0 36,6 27,6 19,2 11,6 1,258
TESI 4 CLEAN 300 139,0 302 235 0,96 0,89 58,0 46,0 34,6 24,0 14,3 1,273
TESI 5 CLEAN 300 177,0 302 235 1,26 0,95 71,5 56,7 42,7 29,6 17,6 1,275
TESI 6 CLEAN 300 215,0 302 235 1,48 1,13 84,8 67,3 50,7 35,2 21,1 1,268
TESI 2 CLEAN 350 65,0 352 285 0,64 0,57 40,0 31,8 24,0 16,7 10,0 1,265
TESI 3 CLEAN 350 101,0 352 285 0,82 0,77 53,4 42,4 32,0 22,2 13,3 1,262
TESI 4 CLEAN 350 139,0 352 285 1,07 0,97 67,2 53,2 40,0 27,7 16,5 1,278
TESI 5 CLEAN 350 177,0 352 285 1,41 1,06 82,7 65,5 49,2 34,1 20,3 1,278
TESI 6 CLEAN 350 215,0 352 285 1,66 1,26 98,0 77,7 58,5 40,6 24,3 1,270
TESI 2 CLEAN 365 65,0 367 300 0,66 0,58 41,7 33,1 25,0 17,3 10,4 1,265
TESI 3 CLEAN 365 101,0 367 300 0,85 0,79 55,5 44,1 33,3 23,1 13,9 1,264
TESI 4 CLEAN 365 139,0 367 300 1,11 1,00 70,0 55,4 41,6 28,8 17,2 1,279
TESI 5 CLEAN 365 177,0 367 300 1,45 1,09 86,1 68,2 51,3 35,5 21,1 1,279
TESI 6 CLEAN 365 215,0 367 300 1,71 1,29 102,0 80,9 60,9 42,3 25,2 1,271
TESI 2 CLEAN 400 65,0 402 335 0,70 0,61 45,4 36,0 27,1 18,9 11,3 1,267
TESI 3 CLEAN 400 101,0 402 335 0,91 0,83 60,7 48,2 36,3 25,2 15,1 1,266
TESI 4 CLEAN 400 139,0 402 335 1,19 1,06 76,3 60,4 45,4 31,4 18,7 1,282
TESI 5 CLEAN 400 177,0 402 335 1,55 1,16 93,8 74,3 55,8 38,6 23,0 1,281
TESI 6 CLEAN 400 215,0 402 335 1,84 1,38 111,1 88,1 66,3 46,0 27,4 1,273
TESI 2 CLEAN 450 65,0 452 385 0,76 0,65 50,7 40,2 30,3 21,0 12,6 1,269
TESI 3 CLEAN 450 101,0 452 385 1,00 0,90 68,0 53,9 40,6 28,2 16,8 1,270
TESI 4 CLEAN 450 139,0 452 385 1,31 1,14 85,5 67,6 50,7 35,1 20,8 1,286
TESI 5 CLEAN 450 177,0 452 385 1,70 1,27 104,9 83,0 62,3 43,1 25,6 1,284
TESI 6 CLEAN 450 215,0 452 385 2,01 1,50 124,3 98,5 74,1 51,4 30,6 1,275
TESI 2 CLEAN 500 65,0 502 435 0,82 0,69 55,9 44,3 33,4 23,1 13,8 1,271
TESI 3 CLEAN 500 101,0 502 435 1,09 0,96 75,1 59,5 44,8 31,0 18,5 1,274
TESI 4 CLEAN 500 139,0 502 435 1,43 1,22 94,5 74,7 56,0 38,7 22,9 1,290
TESI 5 CLEAN 500 177,0 502 435 1,85 1,37 116,0 91,7 68,8 47,5 28,2 1,287
TESI 6 CLEAN 500 215,0 502 435 2,19 1,63 137,2 108,7 81,8 56,6 33,7 1,277
TESI 2 CLEAN 550 65,0 552 485 0,88 0,74 61,0 48,4 36,4 25,3 15,1 1,273
TESI 3 CLEAN 550 101,0 552 485 1,18 1,02 82,3 65,2 49,0 33,9 20,2 1,278
TESI 4 CLEAN 550 139,0 552 485 1,55 1,30 103,6 81,8 61,3 42,2 25,0 1,294
TESI 5 CLEAN 550 177,0 552 485 2,00 1,47 126,9 100,3 75,2 51,9 30,8 1,290
TESI 6 CLEAN 550 215,0 552 485 2,37 1,75 150,1 118,9 89,4 61,9 36,8 1,279
TESI 2 CLEAN 600 65,0 602 535 0,94 0,78 66,2 52,5 39,5 27,4 16,3 1,275
TESI 3 CLEAN 600 101,0 602 535 1,26 1,08 89,5 70,8 53,2 36,8 21,9 1,282
TESI 4 CLEAN 600 139,0 602 535 1,67 1,39 112,5 88,8 66,5 45,8 27,0 1,298
TESI 5 CLEAN 600 177,0 602 535 2,15 1,58 137,7 108,8 81,5 56,2 33,3 1,293
TESI 6 CLEAN 600 215,0 602 535 2,55 1,88 163,0 129,0 96,9 67,0 39,9 1,282
TESI 2 CLEAN 650 65,0 652 585 1,00 0,82 71,4 56,6 42,6 29,5 17,6 1,277
TESI 3 CLEAN 650 101,0 652 585 1,35 1,15 96,6 76,4 57,3 39,6 23,5 1,286
TESI 4 CLEAN 650 139,0 652 585 1,78 1,47 121,5 95,8 71,7 49,3 29,1 1,302
TESI 5 CLEAN 650 177,0 652 585 2,29 1,68 148,6 117,3 87,8 60,5 35,8 1,296
TESI 6 CLEAN 650 215,0 652 585 2,72 2,00 175,7 139,0 104,4 72,1 42,9 1,284
TESI 2 CLEAN 750 65,0 752 685 1,12 0,90 81,7 64,7 48,6 33,6 20,0 1,281
TESI 3 CLEAN 750 101,0 752 685 1,53 1,27 110,8 87,5 65,5 45,2 26,7 1,294
TESI 4 CLEAN 750 139,0 752 685 2,02 1,64 139,3 109,7 81,9 56,2 33,0 1,310
TESI 5 CLEAN 750 177,0 752 685 2,59 1,89 170,0 134,1 100,3 69,0 40,7 1,301
TESI 6 CLEAN 750 215,0 752 685 3,08 2,25 201,1 159,0 119,3 82,3 48,8 1,288
TESI 2 CLEAN 900 65,0 902 835 1,29 1,03 97,1 76,8 57,6 39,8 23,6 1,286
TESI 3 CLEAN 900 101,0 902 835 1,80 1,46 132,0 104,0 77,7 53,4 31,4 1,306
TESI 4 CLEAN 900 139,0 902 835 2,38 1,89 165,9 130,4 97,1 66,4 38,8 1,322
TESI 5 CLEAN 900 177,0 902 835 3,03 2,20 202,0 159,1 118,8 81,5 47,9 1,310
TESI 6 CLEAN 900 215,0 902 835 3,61 2,63 238,7 188,5 141,2 97,3 57,5 1,295
TESI 2 CLEAN 1000 65,0 1002 935 1,50 1,10 107,4 84,9 63,7 43,9 26,0 1,290
TESI 3 CLEAN 1000 101,0 1002 935 2,11 1,56 146,0 114,9 85,7 58,7 34,5 1,315
TESI 4 CLEAN 1000 139,0 1002 935 2,79 2,03 183,5 144,0 107,0 73,0 42,6 1,330
TESI 5 CLEAN 1000 177,0 1002 935 3,56 2,38 223,2 175,6 130,9 89,7 52,6 1,316
TESI 6 CLEAN 1000 215,0 1002 935 4,24 2,84 263,6 208,0 155,6 107,1 63,2 1,300
TESI 2 CLEAN 1200 65,0 1202 1135 1,76 1,26 127,8 100,9 75,6 52,1 30,8 1,296
TESI 3 CLEAN 1200 101,0 1202 1135 2,50 1,81 173,6 136,6 101,8 69,8 40,9 1,316
TESI 4 CLEAN 1200 139,0 1202 1135 3,31 2,36 217,8 171,0 127,2 86,8 50,7 1,327
TESI 5 CLEAN 1200 177,0 1202 1135 4,20 2,79 264,5 208,1 155,2 106,3 62,4 1,315
TESI 6 CLEAN 1200 215,0 1202 1135 5,02 3,33 312,5 246,5 184,4 126,8 74,8 1,301
TESI 2 CLEAN 1500 65,0 1502 1435 2,15 1,51 158,7 125,1 93,5 64,3 37,9 1,303
TESI 3 CLEAN 1500 101,0 1502 1435 3,08 2,18 214,6 168,8 125,8 86,1 50,5 1,318
TESI 4 CLEAN 1500 139,0 1502 1435 4,09 2,85 268,5 210,9 157,0 107,3 62,7 1,324
TESI 5 CLEAN 1500 177,0 1502 1435 5,18 3,40 325,5 256,1 191,0 130,8 76,8 1,315
TESI 6 CLEAN 1500 215,0 1502 1435 6,18 4,07 384,6 303,3 226,8 155,9 92,0 1,302
TESI 2 CLEAN 1800 65,0 1802 1735 2,54 1,75 189,7 149,4 111,5 76,5 45,0 1,311
TESI 3 CLEAN 1800 101,0 1802 1735 3,67 2,54 255,0 200,5 149,4 102,2 59,9 1,319
TESI 4 CLEAN 1800 139,0 1802 1735 4,87 3,34 318,1 250,1 186,3 127,4 74,6 1,320
TESI 5 CLEAN 1800 177,0 1802 1735 6,15 4,01 385,1 303,1 226,1 154,9 90,9 1,314
TESI 6 CLEAN 1800 215,0 1802 1735 7,35 4,80 455,2 358,9 268,3 184,4 108,7 1,304
TESI 2 CLEAN 2000 65,0 2002 1935 2,80 1,92 210,3 165,7 123,8 85,0 50,1 1,306
TESI 3 CLEAN 2000 101,0 2002 1935 4,05 2,79 281,6 221,4 165,0 112,9 66,1 1,319
TESI 4 CLEAN 2000 139,0 2002 1935 5,39 3,66 350,8 275,8 205,5 140,6 82,3 1,320
TESI 5 CLEAN 2000 177,0 2002 1935 6,80 4,42 424,5 334,0 249,1 170,6 100,1 1,315
TESI 6 CLEAN 2000 215,0 2002 1935 8,13 5,29 502,2 395,4 295,1 202,3 118,9 1,312
TESI 2 CLEAN 2200 65,0 2202 2135 3,06 2,08 230,7 182,0 136,1 93,6 55,2 1,302
TESI 3 CLEAN 2200 101,0 2202 2135 4,44 3,03 308,0 242,2 180,5 123,5 72,4 1,318
TESI 4 CLEAN 2200 139,0 2202 2135 5,90 3,99 383,2 301,3 224,5 153,6 90,0 1,319
TESI 5 CLEAN 2200 177,0 2202 2135 7,44 4,83 463,4 364,5 271,7 186,1 109,1 1,317
TESI 6 CLEAN 2200 215,0 2202 2135 8,90 5,78 548,9 431,5 321,4 219,9 128,8 1,320
TESI 2 CLEAN 2500 65,0 2502 2435 3,45 2,32 261,9 206,8 154,9 106,8 63,1 1,295
TESI 3 CLEAN 2500 101,0 2502 2435 5,03 3,40 347,2 273,1 203,6 139,4 81,8 1,316
TESI 4 CLEAN 2500 139,0 2502 2435 6,68 4,48 431,3 339,1 252,7 172,9 101,3 1,319
TESI 5 CLEAN 2500 177,0 2502 2435 8,42 5,44 520,9 409,6 305,2 208,9 122,4 1,318
TESI 6 CLEAN 2500 215,0 2502 2435 10,07 6,52 618,1 484,9 360,2 245,6 143,1 1,332

(*) Высокая эффективность радиаторов производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение ∆t при 30°C.

В случае ∆t, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: Q=Qn (∆t / 60)n

 

Длина(мм) Кол-во секций   302 352 367 402 452 502 552 602 652 752 902 1002 1202 1502 1802 2002 2202 2502
130 2 Watt =   92 196 140 153 210 232 254 275 143 222 264 367 436 537 770 849 927 524
195 3 Watt =   138 294 210 229 315 348 381 413 214 332 396 551 653 805 1155 1274 1390 786
260 4 Watt =   184 392 280 305 420 464 508 551 286 443 528 734 871 1074 1541 1698 1854 1047
325 5 Watt =   230 490 350 382 524 580 634 689 357 554 660 918 1089 1342 1926 2123 2317 1309
390 6 Watt =   276 588 420 458 629 696 761 826 429 665 792 1101 1307 1611 2311 2547 2780 1571
455 7 Watt =   322 686 490 534 734 812 888 464 500 776 924 1285 1525 2278 2696 2972 3244 1833
520 8 Watt =   368 784 560 610 839 928 1015 530 773 886 1056 1468 1743 2604 3081 3396 3707 2095
585 9 Watt =   414 882 630 687 944 1044 1142 596 869 997 1188 1652 1960 2929 3466 3821 4170 2357
650 10 Watt =   460 672 700 763 1049 1160 1269 662 966 1108 1320 1835 2178 3255 3852 4245 4634 2618
715 11 Watt =   506 739 769 839 1154 1275 1396 729 1063 1219 1452 2019 2396 3580 4237 4670 5097 2880
780 12 Watt =   552 806 839 916 1259 1391 1523 795 1159 1329 1584 2202 2614 3906 4622 5094 5561 3142
845 13 Watt =   599 873 909 992 1364 1507 1650 861 1256 1440 1716 2386 2832 4231 5007 5519 3000 3404
910 14 Watt =   645 940 979 1068 1468 1623 1776 927 1352 1551 3342 2569 3049 4556 5392 5943 3230 3666
975 15 Watt =   691 1007 1049 1144 1573 1739 1903 993 1449 1662 3581 2753 3267 4882 5777 6368 3461 3928
1040 16 Watt =   737 1074 1119 1221 1678 1855 2030 1060 1546 1773 3819 2936 3485 2538 3036 3364 3692 4190
1105 17 Watt =   783 1142 1189 1297 1783 1971 2157 1126 1642 1883 4058 3120 3703 2697 3225 3574 3923 4451
1170 18 Watt =   829 1209 1259 1373 1888 2087 2284 1192 1739 1994 4297 3303 3921 2856 3415 3785 4153 4713
1235 19 Watt =   875 1276 1329 1450 1993 2203 2411 1258 1835 2105 4535 3487 4139 3014 3605 3995
1300 20 Watt =   921 1343 1399 1526 2098 2319 2538 1325 1932 2216 4774 3670 4356 3173 3795 4205
1365 21 Watt =   967 1410 1469 1971 2203 2435 2665 1391 2029 2327 5013 3854 4574 3332 3984 4415
1430 22 Watt =   1013 1477 1539 2065 2308 2551 2792 1457 2125 2437 5252 4037 4792 3490 4174 4626
1495 23 Watt =   1059 1544 1609 2159 2412 2667 2918 1523 2222 2548 5490 4221 5010 3649
1560 24 Watt =   1105 1612 1679 2252 2517 2783 3045 1590 2318 2659 5729 4404 5228 3808
1625 25 Watt =   1151 1679 1749 2346 2622 2899 3172 1656 2415 2770 5968 4588 5446 3966
1690 26 Watt =   1197 1746 1819 2440 2727 3015 3299 1722 2512 2881 4314 4771 5663 4125
1755 27 Watt =   1243 1813 1889 2534 2832 3131 3426 1788 2608 2991 4480 4955 5881
1820 28 Watt =   2375 1880 1959 2628 2937 3247 3553 1854 2705 3102 4646 5138 6099

 

  »