Поставка оборудования для систем

отопления, водоснабжения, канализации.

Профессиональный инструмент из первых рук

+7(495)735-66-17
моб. 8(985)-886-54-95

Адрес: Москва, Мичуринский пр-т, ул. Олимпийская деревня, дом 4, стр.1 (Схема проезда)

Время работы: пн-пт с 9:00-18:00

ПРОДУКЦИЯ
УСЛУГИ
Реализуемая продукция:
   
Реализованные проекты
Проект системы отопления коттеджа
Проект системы газового отопления дачи
Проект системы отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции
Главная arrow Насосы arrow Насосы IMP Pumps arrow CLD 4 POLES

CLD 4 POLES

Сдвоенные ин-лайн насосы с 4-х полюсным двигателем

Центробежные моноблочные одноступенчатые насосы с торцевым уплотнением вала, со стандартным электродвигателем, либо с электродвигателем с удлиненным валом. Корпус насоса с соосными всасывающими и напорными патрубками одного диаметра.

Сдвоенные ин-лайн насосы CLD 4 POLES

КОД ТИП EII МОНТАЖНАЯ ДЛИНА L [ММ] ТРУБНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЧАСТОТА ( ГЦ) PMAX [W] НАПРЯЖЕНИЕ [В] МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (С)
979525138 CLD 40-40/4/0.25A 425 PN16 50 250 3~ 230/400V 130
979525139 CLD 40-50/4/0.25A 425 PN16 50 250 3~ 230/400V 130
979525140 CLD 40-65/4/0.25A 425 PN16 50 250 3~ 230/400V 130
979525141 CLD 50-50/4/0.25A 435 PN16 50 250 3~ 230/400V 130
979525142 CLD 50-65/4/0.37A 435 PN16 50 370 3~ 230/400V 130
979525143 CLD 50-90/4/0.55A 435 PN16 50 550 3~ 230/400V 130
979525144 CLD 65-70/4/0.75A 475 PN16 50 750 3~ 230/400V 130
979525145 CLD 65-80/4/0.75A 475 PN16 50 750 3~ 230/400V 130
979523513 CLD 65-90/4/1.1A 475 PN16 50 1100 3~ 230/400V 130
979525146 CLD 80-65/4/0.75A 485 PN16 50 750 3~ 230/400V 130
979525147 CLD 80-75/4/1.1A 485 PN16 50 1100 3~ 230/400V 130
979525148 CLD 80-85/4/1.1A 485 PN16 50 1100 3~ 230/400V 130
979523511 CLD 80-105/4/1.5A 485 PN16 50 1500 3~ 230/400V 130
979523621 CLD 100-85/4/1.5A 630 PN16 50 1500 3~ 230/400V 130
979525149 CLD 100-105/4/2.2A 615 PN16 50 2200 3~ 230/400V 130
979525150 CLD 100-125/4/3.0A 615 PN16 50 3000 3~ 230/400V 130
979525151 CLD 100-150/4/4.0A 615 PN16 50 4000 3~ 230/400V 130

 

  »