Поставка оборудования для систем

отопления, водоснабжения, канализации.

Профессиональный инструмент из первых рук

+7(495)735-66-17
моб. 8(985)-886-54-95

Адрес: Москва, Мичуринский пр-т, ул. Олимпийская деревня, дом 4, стр.1 (Схема проезда)

Время работы: пн-пт с 9:00-18:00

ПРОДУКЦИЯ
УСЛУГИ
Реализуемая продукция:
   
Реализованные проекты
Проект системы отопления коттеджа
Проект системы газового отопления дачи
Проект системы отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции
Главная arrow Насосы arrow Насосы Calpeda arrow Консольные и моноблочные центробежные насосы Calpeda arrow NM-NMD Насосы моноблочные центробежные

NM-NMD Насосы моноблочные центробежные

   

Насосы моноблочные центробежные Calpeda NM, NMD

Конструкция:
Насосы моноблочные центробежные с прямым подсоединением двигатель — насос и общим валом.
Раструбы: резьбовые UNI-ISO 228/1.
Серия NM: рабочее колесо — одно.
Серия NMD: противоположно размещенные, с уравновешенным осевым усилием два рабочих колеса. 

Применение:
Перекачка чистых жидкостей, не агрессивных для материалов и не содержащих абразивных примесей, из которых изготовлен насос (содержание твердых частиц максимум 0,2%). 
Использование в установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции. 
Использование в бытовой и промышленной сфере. 
Использование в противопожарных установках.
Ирригация.
Водоснабжение. 

Эксплуатационные ограничения:
- Непрерывный режим эксплуатации.
- Температура жидкости от -10°C до +90°C.
- Температура окружающего воздуха не более 40°C. 
- Манометрическая высота всасывания не более 7 м.
- Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар (16 бар для насосов NMD 25/190, NMD 32/210, NMD 40/180).

Технические характеристики

n = 2900 об./мин

 

Чугун Бронза kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
NM 1/AE 0.37 1 — 4.2 16 — 70 22 — 16.3
NM 2/BE 0.55 1 — 4.8 16 — 80 27 — 20
NM 2/SE 0.55 1 — 4.8 16 — 80 31 — 16
NM 2/AE 0.75 1 — 6 16 — 100 33.5 — 24
NMM 3/CE 1.1 1.2 — 4.8 20 — 80 37.5 — 32
NM 3/CE 1.1 1.2 — 6 20 — 100 37.5 — 28.5
NMM 3/BE 1.5 1.2 — 6 20 — 100 42 — 32
NM 3/BE 1.5 1.2 — 8.4 20 — 140 47 — 26
NM 3/AE 2.2 1.2 — 8.4 20 — 140 56 — 36
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
NMD 20/110BE B-NMD 20/110BE 0.45 1 — 3.6 16 — 60 33 — 18
NMD 20/110ZE B-NMD 20/110ZE 0.55 1 — 4.2 16 — 70 37 — 18
NMD 20/110AE B-NMD 20/110AE 0.75 1 — 4.2 16 — 70 43 — 25
NMDM 20/140BE B-NMDM 20/140BE 1.1 1 — 3.6 16 — 60 52 — 45
NMD 20/140BE B-NMD 20/140BE 1.1 1 — 4.8 16 — 80 53 — 40
NMDM 20/140AE B-NMDM 20/140AE 1.5 1 — 6 16 — 100 57.5 — 36
NMD 20/140AE B-NMD 20/140AE 1.5 1 — 6 16 — 100 67 — 46
NM 20/160BE B-NM 20/160BE 0.75 1.89 — 6.6 31.5 — 110 30.5 — 22
NM 20/160AE B-NM 20/160AE 1.1 1.89 — 6.6 31.5 — 110 36 — 27
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
NM 25/12BE B-NM 25/12BE 0.55 2.4 — 12 40 — 200 20 — 11
NM 25/12AE B-NM 25/12AE 0.75 2.4 — 12 40 — 200 23.5 — 15.2
NM 25/160BE B-NM 25/160BE 1.1 3 — 9.6 50 — 160 31 — 23
NM 25/160AE B-NM 25/160AE 1.5 3 — 12 50 — 200 36.5 — 26
NM 25/20BE B-NM 25/200BE 2.2 3 — 12 50 — 200 42.5 — 29
NM 25/20AE B-NM 25/200AE 3 3 — 13.2 50 — 220 50 — 39
NM 25/20SE B-NM 25/200SE 4 3 — 16.8 50 — 280 59 — 37
NMD 25/190CE B-NMD 25/190CE 2.2 2.4 — 8.4 40 — 140 62 — 38
NMD 25/190BE B-NMD 25/190BE 3 2.4 — 9.6 40 — 160 76 — 46
NMD 25/190AE B-NMD 25/190AE 4 2.4 — 9.6 40 — 160 98 — 70
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
NM 10/FE 0.55 6.6 — 15 110 — 250 12.5 — 7.5
NM 10/DE 0.75 6.6 — 15 110 — 250 18 — 14
NM 10/AE 1.1 6.6 — 15 110 — 250 23 — 19
NM 10/SE 1.5 6.6 — 24 110 — 400 23.5 — 13
NMM 11/BE 1.5 6.6 — 16.8 110 — 280 26.5 — 17.5
NM 11/BE 1.5 6.6 — 16.8 110 — 280 29.5 — 22.5
NM 11/AE 2.2 6.6 — 16.8 110 — 280 35.5 — 30
NM 12/DE 2.2 6.6 — 13.2 110 — 220 38 — 32
NM 12/CE 3 6.6 — 16.8 110 — 280 45 — 36
NM 12/AE 4 6.6 — 16.8 110 — 280 57.5 — 49
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
NMD 32/210DE B-NMD 32/210DE 4 5.4 — 13.2 90 — 220 71 — 37
NMD 32/210CE B-NMD 32/210CE 5.5 5.4 — 15 90 — 250 84 — 54
NMD 32/210BE B-NMD 32/210BE 7.5 5.4 — 15 90 — 250 104 — 76
NMD 32/210AE B-NMD 32/210AE 9.2 5.4 — 15 90 — 250 114 — 90
NMD 40/180DE B-NMD 40/180DE 4 7.5 — 24 125 — 400 60 — 25
NMD 40/180CE B-NMD 40/180CE 5.5 7.5 — 24 125 — 400 69 — 40
NMD 40/180BE B-NMD 40/180BE 7.5 7.5 — 24 125 — 400 87 — 59
NMD 40/180AE B-NMD 40/180AE 9.2 7.5 — 24 125 — 400 94 — 67
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
NM 17/HE B-NM 17/HE 1.1 21 — 54 350 — 900 9.5 — 3.5
NM 17/GE B-NM 17/GE 1.5 21 — 60 350 — 1000 12 — 4
NM 17/FE B-NM 17/FE 2.2 24 — 66 400 — 1100 16 — 8
NM 17/DE B-NM 17/DE 3 27 — 66 450 — 1100 18 — 11.5

 

  »