Поставка оборудования для систем

отопления, водоснабжения, канализации.

Профессиональный инструмент из первых рук

+7(495)735-66-17
моб. 8(985)-886-54-95

Адрес: Москва, Мичуринский пр-т, ул. Олимпийская деревня, дом 4, стр.1 (Схема проезда)

Время работы: пн-пт с 9:00-18:00

ПРОДУКЦИЯ
УСЛУГИ
Реализуемая продукция:
   
Реализованные проекты
Проект системы отопления коттеджа
Проект системы газового отопления дачи
Проект системы отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции
Главная arrow Насосы arrow Насосы Calpeda arrow Скважинные насосы Calpeda arrow Погружные колодезные и скважинные насосы Calpeda SD 4 "и 6"

Скважинные насосы — Calpeda SD 4 "и 6"

   

Calpeda SD 4 "и 6" - Погружные колодезные и скважинные насосы - Электрические промышленные насосы для применения в различных отраслях

Конструкция

Погружные скважинные насосы для 4 "скважин (DN 100 мм), и 6" (DN 150 мм), с наружным кожухом из нержавеющей стали AISI 304 и этапов из поликарбоната для 4SD насосы и в Noryl для 4SDF, 6SD, 6SDN насосы.
Рабочие колеса:
радиальные плавающие колеса: 4SDF 16, 22, 36, 46, 54
радиальные рабочие колеса: 31 4SD, - 6SDN 12, 16, 21
смешанные рабочие колеса потока: 4SD 10,15 - 6SD 18, 19, 20
Подключение: резьбовое соединение ISO 228.
Корпус Доставка со встроенным обратным клапаном.

Применение

- Для водоснабжения.
- Для гражданских и промышленных приложений.
- Для противопожарных применений.
- Для орошения.

Конструкция:
Погружные электронасосы с наружным кожухом для глубоких скважин диаметром 4“ (DN 100 мм) и 6“ (DN 150 мм) с наружной рубашкой из нержавеющей стали AISI 304 и ступенями из поликарбоната для мод. 4SD и из норила для мод. 6SD

Применение:
Водоснабжение.
Ирригация.
Промышленное и бытовое применение.
В противопожарных установках.

Эксплуатационные ограничения:
- Маскимальное количество песка в воде: 150 г/ м³.
- Непрерывный режим работы.
- Температура воды:
— не более 30°С для двигателей диаметром 4'';
— не более 25 °С для двигателей 6''.

 

Технические характеристики:

n = 2900 об./мин Диаметр 4''

380В 220В kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
4SD 31/11EC 4SDM 31/11EC 0.37 0.15 — 1.8 2.5 — 30 48 — 15
4SD 31/17EC 4SDM 31/17EC 0.37 0.15 — 1.8 2.5 — 30 73 — 24
4SD 31/26EC 4SDM 31/26EC 0.55 0.15 — 1.8 2.5 — 30 112 — 36
4SD 31/35EC 4SDM 31/35EC 0.75 0.15 — 1.8 2.5 — 30 151 — 49
4SD 31/54EC 4SDM 31/54EC 1.1 0.15 — 1.8 2.5 — 30 233 — 75
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
4SD 10/4EC 4SDM 10/4EC 0.75 1.5 — 12 25 — 200 27 — 8
4SD 10/6EC 4SDM 10/6EC 1.1 1.5 — 12 25 — 200 40 — 12
4SD 10/8EC 4SDM 10/8EC 1.5 1.5 — 12 25 — 200 54 — 16
4SD 10/12EC 4SDM 10/12EC 2.2 1.5 — 12 25 — 200 81 — 25
4SD 10/17EC 3 1.5 — 12 25 — 200 114 — 35
4SD 10/20EC 4 1.5 — 12 25 — 200 134 — 41
4SD 10/22EC 4 1.5 — 12 25 — 200 148 — 45
4SD 10/24 4 1.5 — 12 25 — 200 162 — 50
4SD 10/27EC 5.5 1.5 — 12 25 — 200 182 — 56
4SD 10/30EC 5.5 1.5 — 12 25 — 200 202 — 62
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
4SD 15/6EC 1.5 3 — 21 50 — 350 33 — 8
4SD 15/9EC 2.2 3 — 21 50 — 350 50 — 13
4SD 15/12EC 3 3 — 21 50 — 350 67 — 17
4SD 15/15EC 4 3 — 21 50 — 350 84 — 21
4SD 15/17EC 4 3 — 21 50 — 350 95 — 24
4SD 15/23EC 5.5 3 — 21 50 — 350 129 — 32
4SD 15/30E 7.5 3 — 21 50 — 350 168 — 42


n = 2900 об./мин Диаметр 6''
380В kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
6SD 18/3 4 6 — 45 100 — 750 42 — 8
6SD 18/4 5.5 6 — 45 100 — 750 56 — 11
6SD 18/5 7.5 6 — 45 100 — 750 70 — 13
6SD 18/6 9.2 6 — 45 100 — 750 85 — 16
6SD 18/7 9.2 6 — 45 100 — 750 100 — 19
6SD 18/8 11 6 — 45 100 — 750 113 — 21
6SD 18/9 13 (15) 6 — 45 100 — 750 127 — 24
6SD 18/11 15 6 — 45 100 — 750 156 — 30
6SD 18/13 18.5 6 — 45 100 — 750 184 — 35
6SD 18/16 22 6 — 45 100 — 750 227 — 43
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
6SD 19/2 4 6 — 54 100 — 900 30 — 6
6SD 19/3 5.5 6 — 54 100 — 900 45 — 9
6SD 19/4 7.5 6 — 54 100 — 900 60 — 12
6SD 19/5 9.2 6 — 54 100 — 900 75 — 15
6SD 19/6 11 6 — 54 100 — 900 90 — 18
6SD 19/7 13 (15) 6 — 54 100 — 900 105 — 21
6SD 19/8 15 6 — 54 100 — 900 120 — 24
6SD 19/9 15 6 — 54 100 — 900 135 — 27
6SD 19/11 18.5 6 — 54 100 — 900 165 — 33
6SD 19/13 22 6 — 54 100 — 900 195 — 39
6SD 19/17 30 6 — 54 100 — 900 255 — 51
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
6SD 20/2 5.5 12 — 57 200 — 950 31 — 11
6SD 20/3 7.5 12 — 57 200 — 950 46 — 17
6SD 20/4 9.2 12 — 57 200 — 950 62 — 22
6SD 20/5 11 12 — 57 200 — 950 77 — 28
6SD 20/6 13 (15) 12 — 57 200 — 950 93 — 34
6SD 20/7 15 12 — 57 200 — 950 108 — 39
6SD 20/8 18.5 12 — 57 200 — 950 124 — 45
6SD 20/9 18.5 12 — 57 200 — 950 140 — 51
6SD 20/10 22 12 — 57 200 — 950 155 — 56
6SD 20/13 30 12 — 57 200 — 950 202 — 73
  »