Дизайн-радиаторы Velar SP V
Velar SP V – вертикальный стальной радиатор трубчатого типа.
Покупатель может выбирать необходимое подключение, а также габариты, с количеством секций.
- радиаторы могут комплектоваться электрическими ТЭН при необходимости
- возможность выбрать любой цвет по шкале RAL
- используется долговечная порошковая краска
- радиаторы представлены универсальным дизайном, что впишется как в жилую комнату, так и в ванную
Данный радиатор может быть представлен в различной цветовой схеме по RAL-шкале. Все модели могут быть укомплектованы электрическими ТЭНами.
Размеры и цены дизайн-радиаторов Velar SP V
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена | 2 | SP 270 V2 | 60 | 106 | 270 | 200 | 69 | 2,3 | 1/2 | 2 | 9263 | 3 | SP 270 V3 | 60 | 162 | 270 | 200 | 103 | 3,5 | 1/2 | 4 | 10814 | 4 | SP 270 V4 | 60 | 218 | 270 | 200 | 138 | 4,8 | 1/2 | 4 | 12369 | 5 | SP 270 V5 | 60 | 274 | 270 | 200 | 171 | 6,0 | 1/2 | 4 | 13927 | 6 | SP 270 V6 | 60 | 330 | 270 | 200 | 204 | 7,2 | 1/2 | 4 | 15488 | 7 | SP 270 V7 | 60 | 386 | 270 | 200 | 240 | 8,5 | 1/2 | 4 | 17052 | 8 | SP 270 V8 | 60 | 442 | 270 | 200 | 273 | 9,7 | 1/2 | 4 | 18620 | 9 | SP 270 V9 | 60 | 498 | 270 | 200 | 308 | 11,0 | 1/2 | 6 | 20190 | 10 | SP 270 V10 | 60 | 554 | 270 | 200 | 342 | 12,2 | 1/2 | 6 | 21765 | 11 | SP 270 V11 | 60 | 610 | 270 | 200 | 376 | 13,5 | 1/2 | 6 | 23340 | 12 | SP 270 V12 | 60 | 666 | 270 | 200 | 411 | 14,7 | 1/2 | 6 | 24898 | 13 | SP 270 V13 | 60 | 722 | 270 | 200 | 445 | 16,0 | 1/2 | 6 | 26455 | 14 | SP 270 V14 | 60 | 778 | 270 | 200 | 480 | 17,2 | 1/2 | 6 | 28171 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена | 2 | SP 420 V2 | 60 | 106 | 420 | 350 | 106 | 3,0 | 1/2 | 2 | 9999 | 3 | SP 420 V3 | 60 | 162 | 420 | 350 | 160 | 4,6 | 1/2 | 4 | 11723 | 4 | SP420 V4 | 60 | 218 | 420 | 350 | 214 | 6,2 | 1/2 | 4 | 13451 | 5 | SP 420 V5 | 60 | 274 | 420 | 350 | 268 | 7,8 | 1/2 | 4 | 12546 | 6 | SP 420 V6 | 60 | 330 | 420 | 350 | 319 | 9,4 | 1/2 | 4 | 16916 | 7 | SP 420 V7 | 60 | 386 | 420 | 350 | 373 | 11,0 | 1/2 | 4 | 18654 | 8 | SP 420 V8 | 60 | 442 | 420 | 350 | 425 | 12,6 | 1/2 | 4 | 20396 | 9 | SP 420 V9 | 60 | 498 | 420 | 350 | 480 | 14,2 | 1/2 | 6 | 22141 | 10 | SP 420 V10 | 60 | 554 | 420 | 350 | 533 | 15,8 | 1/2 | 6 | 23890 | 11 | SP 420 V11 | 60 | 610 | 420 | 350 | 585 | 17,4 | 1/2 | 6 | 25641 | 12 | SP 420 V12 | 60 | 666 | 420 | 350 | 639 | 19,1 | 1/2 | 6 | 27371 | 13 | SP 420 V13 | 60 | 722 | 420 | 350 | 692 | 20,7 | 1/2 | 6 | 29102 | 14 | SP 420 V14 | 60 | 778 | 420 | 350 | 746 | 22,3 | 1/2 | 6 | 31009 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена | 2 | SP 500 V2 | 60 | 106 | 500 | 430 | 127 | 3,4 | 1/2 | 2 | 10817 | 3 | SP 500 V3 | 60 | 162 | 500 | 430 | 190 | 5,2 | 1/2 | 4 | 12733 | 4 | SP 500 V4 | 60 | 218 | 500 | 430 | 254 | 7,0 | 1/2 | 4 | 14652 | 5 | SP 500 V5 | 60 | 274 | 500 | 430 | 317 | 8,8 | 1/2 | 4 | 16575 | 6 | SP 500 V6 | 60 | 330 | 500 | 430 | 381 | 10,6 | 1/2 | 4 | 18503 | 7 | SP 500 V7 | 60 | 386 | 500 | 430 | 444 | 12,4 | 1/2 | 4 | 20433 | 8 | SP 500 V8 | 60 | 442 | 500 | 430 | 507 | 14,2 | 1/2 | 4 | 22369 | 9 | SP 500 V9 | 60 | 498 | 500 | 430 | 570 | 16,0 | 1/2 | 6 | 24308 | 10 | SP 500 V10 | 60 | 554 | 500 | 430 | 634 | 17,8 | 1/2 | 6 | 26252 | 11 | SP 500 V11 | 60 | 610 | 500 | 430 | 698 | 19,6 | 1/2 | 6 | 28197 | 12 | SP 500 V12 | 60 | 666 | 500 | 430 | 761 | 21,4 | 1/2 | 6 | 30120 | 13 | SP 500 V13 | 60 | 722 | 500 | 430 | 824 | 23,2 | 1/2 | 6 | 32043 | 14 | SP 500 V14 | 60 | 778 | 500 | 430 | 888 | 25,0 | 1/2 | 6 | 34161 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена | 2 | SP 570 V2 | 60 | 106 | 570 | 500 | 145 | 3,7 | 1/2 | 2 | 11635 | 3 | SP 570 V3 | 60 | 162 | 570 | 500 | 216 | 5,7 | 1/2 | 4 | 13742 | 4 | SP 570 V4 | 60 | 218 | 570 | 500 | 290 | 7,6 | 1/2 | 4 | 15854 | 5 | SP 570 V5 | 60 | 274 | 570 | 500 | 363 | 9,6 | 1/2 | 4 | 17969 | 6 | SP 570 V6 | 60 | 330 | 570 | 500 | 434 | 11,6 | 1/2 | 4 | 20089 | 7 | SP 570 V7 | 60 | 386 | 570 | 500 | 506 | 13,5 | 1/2 | 4 | 22213 | 8 | SP 570 V8 | 60 | 442 | 570 | 500 | 577 | 15,5 | 1/2 | 4 | 24343 | 9 | SP 570 V9 | 60 | 498 | 570 | 500 | 651 | 17,5 | 1/2 | 6 | 26475 | 10 | SP 570 V10 | 60 | 554 | 570 | 500 | 722 | 19,4 | 1/2 | 6 | 28613 | 11 | SP 570 V11 | 60 | 610 | 570 | 500 | 795 | 21,4 | 1/2 | 6 | 30753 | 12 | SP 570 V12 | 60 | 666 | 570 | 500 | 867 | 23,4 | 1/2 | 6 | 32868 | 13 | SP 570 V13 | 60 | 722 | 570 | 500 | 939 | 25,3 | 1/2 | 6 | 34983 | 14 | SP 570 V14 | 60 | 778 | 570 | 500 | 1012 | 27,3 | 1/2 | 6 | 37314 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена | 2 | SP 750 V2 | 60 | 106 | 750 | 680 | 188 | 4,6 | 1/2 | 2 | 12774 | 3 | SP 750 V3 | 60 | 162 | 750 | 680 | 282 | 7,0 | 1/2 | 4 | 15386 | 4 | SP 750 V4 | 60 | 218 | 750 | 680 | 376 | 9,4 | 1/2 | 4 | 18004 | 5 | SP 750 V5 | 60 | 274 | 750 | 680 | 470 | 11,8 | 1/2 | 4 | 20627 | 6 | SP 750 V6 | 60 | 330 | 750 | 680 | 564 | 14,2 | 1/2 | 4 | 23256 | 7 | SP 750 V7 | 60 | 386 | 750 | 680 | 658 | 16,6 | 1/2 | 4 | 25891 | 8 | SP 750 V8 | 60 | 442 | 750 | 680 | 751 | 19,0 | 1/2 | 4 | 28530 | 9 | SP 750 V9 | 60 | 498 | 750 | 680 | 846 | 21,4 | 1/2 | 6 | 31176 | 10 | SP 750 V10 | 60 | 554 | 750 | 680 | 941 | 23,8 | 1/2 | 6 | 33826 | 11 | SP 750 V11 | 60 | 610 | 750 | 680 | 1034 | 26,2 | 1/2 | 6 | 36482 | 12 | SP 750 V12 | 60 | 666 | 750 | 680 | 1129 | 28,6 | 1/2 | 6 | 39110 | 13 | SP 750 V13 | 60 | 722 | 750 | 680 | 1222 | 31,0 | 1/2 | 6 | 41733 | 14 | SP 750 V14 | 60 | 778 | 750 | 680 | 1317 | 33,4 | 1/2 | 6 | 44357 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена | 2 | SP 1250 V2 | 60 | 106 | 1250 | 1180 | 314 | 7,0 | 1/2 | 2 | 14801 | 3 | SP 1250 V3 | 60 | 162 | 1250 | 1180 | 472 | 10,6 | 1/2 | 4 | 18430 | 4 | SP 1250 V4 | 60 | 218 | 1250 | 1180 | 630 | 14,2 | 1/2 | 4 | 22066 | 5 | SP 1250 V5 | 60 | 274 | 1250 | 1180 | 788 | 17,8 | 1/2 | 4 | 25710 | 6 | SP 1250 V6 | 60 | 330 | 1250 | 1180 | 944 | 21,4 | 1/2 | 4 | 29361 | 7 | SP 1250 V7 | 60 | 386 | 1250 | 1180 | 1102 | 25,0 | 1/2 | 4 | 33020 | 8 | SP 1250 V8 | 60 | 442 | 1250 | 1180 | 1260 | 28,6 | 1/2 | 4 | 36689 | 9 | SP 1250 V9 | 60 | 498 | 1250 | 1180 | 1417 | 32,2 | 1/2 | 6 | 40363 | 10 | SP 1250 V10 | 60 | 554 | 1250 | 1180 | 1574 | 35,8 | 1/2 | 6 | 44048 | 11 | SP 1250 V11 | 60 | 610 | 1250 | 1180 | 1732 | 39,4 | 1/2 | 6 | 47738 | 12 | SP 1250 V12 | 60 | 666 | 1250 | 1180 | 1889 | 43,0 | 1/2 | 6 | 51386 | 13 | SP 1250 V13 | 60 | 722 | 1250 | 1180 | 2046 | 46,6 | 1/2 | 6 | 55032 | 14 | SP 1250 V14 | 60 | 778 | 1250 | 1180 | 2204 | 50,2 | 1/2 | 6 | 58678 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена | 2 | SP 1500 V2 | 60 | 106 | 1500 | 1430 | 379 | 8,2 | 1/2 | 2 | 15189 | 3 | SP 1500 V3 | 60 | 162 | 1500 | 1430 | 568 | 12,4 | 1/2 | 4 | 19016 | 4 | SP 1500 V4 | 60 | 218 | 1500 | 1430 | 756 | 16,6 | 1/2 | 4 | 22851 | 5 | SP 1500 V5 | 60 | 274 | 1500 | 1430 | 945 | 20,8 | 1/2 | 4 | 26694 | 6 | SP 1500 V6 | 60 | 330 | 1500 | 1430 | 1135 | 25,0 | 1/2 | 4 | 30544 | 7 | SP 1500 V7 | 60 | 386 | 1500 | 1430 | 1324 | 29,2 | 1/2 | 4 | 34403 | 8 | SP 1500 V8 | 60 | 442 | 1500 | 1430 | 1513 | 33,4 | 1/2 | 4 | 38269 | 9 | SP 1500 V9 | 60 | 498 | 1500 | 1430 | 1703 | 37,6 | 1/2 | 6 | 42144 | 10 | SP 1500 V10 | 60 | 554 | 1500 | 1430 | 1892 | 41,8 | 1/2 | 6 | 46026 | 11 | SP 1500 V11 | 60 | 610 | 1500 | 1430 | 2080 | 46,0 | 1/2 | 6 | 49917 | 12 | SP 1500 V12 | 60 | 666 | 1500 | 1430 | 2269 | 50,2 | 1/2 | 6 | 53758 | 13 | SP 1500 V13 | 60 | 722 | 1500 | 1430 | 2459 | 54,4 | 1/2 | 6 | 57604 | 14 | SP 1500 V14 | 60 | 778 | 1500 | 1430 | 2648 | 58,6 | 1/2 | 6 | 61450 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена | 2 | SP 1750 V2 | 60 | 106 | 1750 | 1680 | 439 | 9,4 | 1/2 | 2 | 16111 | 3 | SP 1750 V3 | 60 | 162 | 1750 | 1680 | 659 | 14,2 | 1/2 | 4 | 20400 | 4 | SP 1750 V4 | 60 | 218 | 1750 | 1680 | 879 | 19,0 | 1/2 | 4 | 24699 | 5 | SP 1750 V5 | 60 | 274 | 1750 | 1680 | 1098 | 23,8 | 1/2 | 4 | 29006 | 6 | SP 1750 V6 | 60 | 330 | 1750 | 1680 | 1318 | 28,6 | 1/2 | 4 | 33325 | 7 | SP 1750 V7 | 60 | 386 | 1750 | 1680 | 1538 | 33,4 | 1/2 | 4 | 37650 | 8 | SP 1750 V8 | 60 | 442 | 1750 | 1680 | 1759 | 38,2 | 1/2 | 4 | 41981 | 9 | SP 1750 V9 | 60 | 498 | 1750 | 1680 | 1978 | 43,0 | 1/2 | 6 | 46325 | 10 | SP 1750 V10 | 60 | 554 | 1750 | 1680 | 2198 | 47,8 | 1/2 | 6 | 50677 | 11 | SP 1750 V11 | 60 | 610 | 1750 | 1680 | 2418 | 52,6 | 1/2 | 6 | 55039 | 12 | SP 1750 V12 | 60 | 666 | 1750 | 1680 | 2637 | 57,4 | 1/2 | 6 | 59348 | 13 | SP 1750 V13 | 60 | 722 | 1750 | 1680 | 2857 | 62,2 | 1/2 | 6 | 63660 | 14 | SP 1750 V14 | 60 | 778 | 1750 | 1680 | 3077 | 67,0 | 1/2 | 6 | 67971 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена | 2 | SP 2000 V2 | 60 | 106 | 2000 | 1930 | 507 | 10,6 | 1/2 | 2 | 17435 | 3 | SP 2000 V3 | 60 | 162 | 2000 | 1930 | 761 | 16,0 | 1/2 | 4 | 22384 | 4 | SP 2000 V4 | 60 | 218 | 2000 | 1930 | 1014 | 21,4 | 1/2 | 4 | 27344 | 5 | SP 2000 V5 | 60 | 274 | 2000 | 1930 | 1268 | 26,8 | 1/2 | 4 | 32313 | 6 | SP 2000 V6 | 60 | 330 | 2000 | 1930 | 1521 | 32,2 | 1/2 | 4 | 37293 | 7 | SP 2000 V7 | 60 | 386 | 2000 | 1930 | 1775 | 37,6 | 1/2 | 4 | 42284 | 8 | SP 2000 V8 | 60 | 442 | 2000 | 1930 | 2029 | 43,0 | 1/2 | 4 | 47286 | 9 | SP 2000 V9 | 60 | 498 | 2000 | 1930 | 2282 | 48,4 | 1/2 | 6 | 52297 | 10 | SP 2000 V10 | 60 | 554 | 2000 | 1930 | 2536 | 53,8 | 1/2 | 6 | 57322 | 11 | SP 2000 V11 | 60 | 610 | 2000 | 1930 | 2789 | 59,2 | 1/2 | 6 | 62354 | 12 | SP 2000 V12 | 60 | 666 | 2000 | 1930 | 3043 | 64,6 | 1/2 | 6 | 67329 | 13 | SP 2000 V13 | 60 | 722 | 2000 | 1930 | 3296 | 70,0 | 1/2 | 6 | 72304 | 14 | SP 2000 V14 | 60 | 778 | 2000 | 1930 | 3550 | 75,4 | 1/2 | 6 | 77279 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена | 2 | SP 2200 V2 | 60 | 106 | 2200 | 2130 | 557 | 11,5 | 1/2 | 2 | 20724 | 3 | SP 2200 V3 | 60 | 162 | 2200 | 2130 | 837 | 17,4 | 1/2 | 4 | 26773 | 4 | SP 2200 V4 | 60 | 218 | 2200 | 2130 | 1116 | 23,3 | 1/2 | 4 | 32834 | 5 | SP 2200 V5 | 60 | 274 | 2200 | 2130 | 1395 | 29,2 | 1/2 | 4 | 38908 | 6 | SP 2200 V6 | 60 | 330 | 2200 | 2130 | 1673 | 35,0 | 1/2 | 4 | 44995 | 7 | SP 2200 V7 | 60 | 386 | 2200 | 2130 | 1951 | 40,9 | 1/2 | 4 | 51094 | 8 | SP 2200 V8 | 60 | 442 | 2200 | 2130 | 2232 | 46,8 | 1/2 | 4 | 57208 | 9 | SP 2200 V9 | 60 | 498 | 2200 | 2130 | 2510 | 52,7 | 1/2 | 6 | 63333 | 10 | SP 2200 V10 | 60 | 554 | 2200 | 2130 | 2789 | 58,6 | 1/2 | 6 | 69475 | 11 | SP 2200 V11 | 60 | 610 | 2200 | 2130 | 3068 | 64,4 | 1/2 | 6 | 75625 | 12 | SP 2200 V12 | 60 | 666 | 2200 | 2130 | 3348 | 70,3 | 1/2 | 6 | 81705 | 13 | SP 2200 V13 | 60 | 722 | 2200 | 2130 | 3626 | 76,2 | 1/2 | 6 | 87786 | 14 | SP 2200 V14 | 60 | 778 | 2200 | 2130 | 3905 | 82,1 | 1/2 | 6 | 93866 |
Схемы подключения радиаторов Velar SP V
|