Трубная изоляция. ThermaECO - изоляция из вспененного полиэтилена |
Изоляция из вспененного полиэтилена ThermaECO, трубная изоляция | | Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем. Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча. Цвет - темно-серый. Диапазон температур от -80 °С до +95 °С. Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра. Упаковка - полиэтиленовые пакеты.
| | толщина изоляции: 6мм | Стальные трубы | Медные трубы | Толщина изоляции, C = 6мм | Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | 3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | C-18 | 8,32 | 360 | 1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | C-22 | 8,96 | 300 | 3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 10,2 | C-28 | 11,18 | 220 | 1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | C-35 | 14,09 | 160 | | толщина изоляции: 9мм | Стальные трубы | Медные трубы | Толщина изоляции, E = 9мм | Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | 3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | E-18 | 10,87 | 288 | 1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | E-22 | 12,12 | 248 | 3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | E-28 | 14,52 | 188 | 1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | E-35 | 17,77 | 140 | 1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | E-42 | 22,09 | 110 | 1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | | 48,0 | E-48 | 26,55 | 84 | | | 54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | E-54 | 33,32 | 76 | 2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | |
| E-60 | 37,54 | 70 | | | | | | | E-63 | 41,65 | 68 | 2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | E-76 | 51,78 | 46 | 3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | E-89 | 78,95 | 38 | 3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | E-108 | 95,16 | 30 | 4 | | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | E-114 | 98,64 | 28 | | толщина изоляции: 13мм | Стальные трубы | Медные трубы | Толщина изоляции, J = 13мм | Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | 3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | J-18 | 17,85 | 200 | 1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | J-22 | 18,77 | 172 | 3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | J-28 | 22,14 | 134 | 1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | J-35 | 26,55 | 108 | 1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | J-42 | 32,11 | 90 | 1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | | 48,0 | J-48 | 36,68 | 70 | | | 54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | J-54 | 43,95 | 64 | 2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | |
| J-60 | 47,34 | 58 | | | | | | | J-63 | 51,35 | 52 | 2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | J-76 | 61,32 | 40 | 3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | J-89 | 88,38 | 32 | 3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | J-108 | 103,14 | 24 | 4 | | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | J-114 | 107,23 | 22 | | 125 | 133,0 | | | | J-133 | 125,28 | 20 | | 150 | 160,0 | | | | J-159 | 148,56 | 16 | | толщина изоляции: 20мм | Стальные трубы | Медные трубы | Толщина изоляции, N = 20мм | Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | 1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | N-22 | 41,25 | 100 | 3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | N-28 | 45,96 | 90 | 1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | N-35 | 54,17 | 66 | 1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | N-42 | 58,05 | 62 | 1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | | 48,0 | N-48 | 64,11 | 48 | | | 54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | N-54 | 70,86 | 46 | 2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | |
| N-60 | 75,67 | 40 | | | | | | | N-63 | 83,68 | 40 | 2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | N-76 | 95,72 | 28 | 3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | N-89 | 135,14 | 24 | 3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | N-108 | 162,35 | 18 | 4 | | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | N-114 | 167,55 | 18 | | толщина изоляции: 25мм | Стальные трубы | Медные трубы | Толщина изоляции, P = 25мм | Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | 1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | P-22 | 84,44 | 72 | 3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | P-28 | 87,79 | 66 | 1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | P-35 | 99,41 | 54 | 1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | P-42 | 110,40 | 46 | 1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | | 48,0 | P-48 | 121,19 | 42 | | | 54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | P-54 | 130,45 | 38 | 2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | |
| P-60 | 140,63 | 34 | | | | | | | P-63 | 170,67 | 32 | 2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | P-76 | 196,22 | 26 | 3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | P-89 | 230,20 | 20 | 3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | P-108 | 270,55 | 16 | 4 | | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | P-114 | 295,23 | 14 | |
|
» |