Поставка оборудования для систем

отопления, водоснабжения, канализации.

Профессиональный инструмент из первых рук

+7(495)735-66-17
моб. 8(985)-886-54-95

Адрес: Москва, Мичуринский пр-т, ул. Олимпийская деревня, дом 4, стр.1 (Схема проезда)

Время работы: пн-пт с 9:00-18:00

ПРОДУКЦИЯ
УСЛУГИ
Реализуемая продукция:
   
Реализованные проекты
Проект системы отопления коттеджа
Проект системы газового отопления дачи
Проект системы отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции
Главная arrow Насосы arrow UNIPUMP arrow UNIPUMP VM

Вертикальный многоступенчатый насос UNIPUMP VM

Характеристики

1. Номенклатура
Насосы с подачей 2, 4, 6, 8, 12 м³/ч

2. Макс. рабочее давление
10 бар

3. Диапазон значений температуры рабочей жидкости
От 0 оС до + 70 оС

4. Варианты подсоединения трубопроводов
Овальный фланец с резьбой

5. Уплотнение вала
Графит / Керамика / NBR

6. Электродвигатель:
3~, 230/400В, 50Гц

Гарантия – 2 года с момента продажи
Срок службы – 5 лет с момента ввода в эксплуатацию

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы UNIPUMP VM

Насосы вертикальные многоступенчатые серии VM предназначены для перекачивания горячей и холодной жидкости в различных системах и повышения давления в трубопроводах и установках.
Насосы поставляются с различным количеством ступеней для обеспечения требуемого расхода и напора и подключаются к горизонтальному трубопроводу, магистрали которого соосны, с помощью фланцевого соединения.

Расшифровка маркировки UNIPUMP VM

Насос центробежный вертикальный многоступенчатый VM 2-4



Область применения:
Водоснабжение и повышение давления: 

  • подача воды на станции водоснабжения и водораспределения; 
  • перекачивание жидкости в системах холодного и горячего водоснабжения городских, поселковых, промышленных, сельскохозяйственных объектов; 
  • повышение давления в магистральном трубопроводе высотных зданий, гостиниц, объектов ЖКХ, торговых центров, стадионов; • рыбное хозяйство. 
Инженерные системы:
  • системы отопления и централизованного теплоснабжения;
  • системы охлаждения;
  • моечные установки;
  • системы подпитки котлов и отвода конденсата;
  • установки пожаротушения; 
  • перекачивание жидкости в различных тех. процессах;
  • установки повышения давления.
Водоподготовка:
  • подача воды в системы фильтрации; 
  • системы обратного осмоса, дистилляции, умягчения, деминерализации. 
Полив и орошение:
  • оросительные и дождевальные установки

Вертикальные многоступенчатые насосы серии VM, основное отличие от серии MVH температурный режим до 70 градусов!

Цена указана розничная:

Артикул Номенклатура Вес
за ед. в кг
Объем
в м3
Описание РРЦ RUB
Включает НДС
62333 Насос верт. многоступенчатый VM 12-3 (Qном 12м3/ч, Нном 23м, 1,5"x 1,25", 1,5кВт) 24 0,043 3~230/400 В; Qmax=19,2 м3/ч; Hmax=29 м 22 725,00
10514 Насос верт. многоступенчатый VM 12-5 (Qном 12м3/ч, Нном 38м, 1,5"x 1,25", 3,0кВт) 29 0,054 3~230/400 В; Qmax=21 м3/ч; Hmax=49 м 26 267,00
52478 Насос верт. многоступенчатый VM 12-6 (Qном 12м3/ч, Нном 46м, 1,5"x 1,25", 3,0кВт) 31 0,051 3~230/400 В; Qmax=21 м3/ч; Hmax=59 м 27 930,00
80943 Насос верт. многоступенчатый VM 2-11 (Qном 2м3/ч, Нном 89м, 1"x 1", 2,2кВт) 28 0,056 3~230/400 В; Qmax=4,5 м3/ч; Hmax=110 м 25 098,00
76593 Насос верт. многоступенчатый VM 2-4 (Qном 2м3/ч, Нном 30м, 1"x 1", 0,75кВт) 18,5 0,041 3~230/400 В; Qmax=4,5 м3/ч; Hmax=38 м 16 235,00
74707 Насос верт. многоступенчатый VM 2-5 (Qном 2м3/ч, Нном 38м, 1"x 1", 1,0кВт) 19 0,041 3~230/400 В; Qmax=4,5 м3/ч; Hmax=47 м 17 649,00
68597 Насос верт. многоступенчатый VM 2-7 (Qном 2м3/ч, Нном 55м, 1"x 1", 1,1кВт) 24,5 0,046 3~230/400 В; Qmax=4,5 м3/ч; Hmax=68 м 20 101,00
11378 Насос верт. многоступенчатый VM 2-8 (Qном 2м3/ч, Нном 68м, 1"x 1", 1,5кВт) 27 0,051 3~230/400 В; Qmax=4,5 м3/ч; Hmax=82 м 21 819,00
54767 Насос верт. многоступенчатый VM 2-9 (Qном 2м3/ч, Нном 75м, 1"x 1", 1,5кВт) 26,5 0,048 3~230/400 В; Qmax=4,5 м3/ч; Hmax=92 м 23 076,00
61222 Насос верт. многоступенчатый VM 4-5 (Qном 4м3/ч, Нном 42м, 1"x 1", 1,5кВт) 25 0,046 3~230/400 В; Qmax=7,5 м3/ч; Hmax=55 м 19 015,00
37270 Насос верт. многоступенчатый VM 4-7 (Qном 4м3/ч, Нном 59м, 1"x 1", 2,2кВт) 26,5 0,048 3~230/400 В; Qmax=7,5 м3/ч; Hmax=77 м 21 796,00
51470 Насос верт. многоступенчатый VM 4-8 (Qном 4м3/ч, Нном 67м, 1"x 1", 2,2кВт) 26 0,046 3~230/400 В; Qmax=7,5 м3/ч; Hmax=88 м 23 045,00
63596 Насос верт. многоступенчатый VM 6-5 (Qном 6м3/ч, Нном 41м, 1,25"x 1,25", 2,2кВт) 26,5 0,049 3~230/400 В; Qmax=16,2 м3/ч; Hmax=44 м 22 898,00
29111 Насос верт. многоступенчатый VM 6-7 (Qном 6м3/ч, Нном 57м, 1,25"x 1,25", 3,0кВт) 30 0,056 3~230/400 В; Qmax=16,8 м3/ч; Hmax=61 м 25 202,00
37753 Насос верт. многоступенчатый VM 6-8 (Qном 6м3/ч, Нном 64м, 1,25"x 1,25", 3,0кВт) 30,5 0,061 3~230/400 В; Qmax=18 м3/ч; Hmax=68 м 26 562,00
68619 Насос верт. многоступенчатый VM 8-3 (Qном 8м3/ч, Нном 21м, 1,5"x 1,25", 1,1кВт) 22,5 0,042 3~230/400 В; Qmax=18 м3/ч; Hmax=26 м 21 119,00
66712 Насос верт. многоступенчатый VM 8-5 (Qном 8м3/ч, Нном 39м, 1,5"x 1,25", 2,2кВт) 26,5 0,051 3~230/400 В; Qmax=18 м3/ч; Hmax=43 м 23 648,00
60869 Насос верт. многоступенчатый VM 8-6 (Qном 8м3/ч, Нном 47м, 1,5"x 1,25", 3,0кВт) 29,5 0,056 3~230/400 В; Qmax=18 м3/ч; Hmax=56 м 25 730,00

Напорно-расходные характеристики

  »